Pl ° dép. Nom Né Club Texte1 Temps
Bleu (15/15) Résultats provisoires 16:4
1 COLIN Lucie 08 5407GE SO Luneville 35:56
2 LEMERCIER Tom 09 5703GE T.A. FAMECK 38:33
3 WIRTH DANIEL 1901TV BEAUMARAIS 41:57
4 LEMERCIER Jocelyne 51 5407GE SO Luneville 46:05
5 FUSELIER Sylvette 69 5407GE SO Luneville 48:30
6 SAILLARD Charlotte 94 5703GE T.A. FAMECK 57:44
7 QUARANTA Dany 06 5703GE T.A. FAMECK 1:03:43
8 ROLLET Marie-Madeleine 46 5413GE CO PIENNES 1:10:40
9 AST Claudine 46 8809GE HVO 1:15:13
10 BOIDIN Romane 06 5402GE SCAPA NANCY 1:17:26
11 BOIDIN Emilie 08 5402GE SCAPA NANCY 1:21:09
12 MIMECHE Bachir 52 5703GE T.A. FAMECK 1:40:47
13 MONTANARI Rachel 71 5703GE T.A. FAMECK 1:43:44
14 88 MUCKLI Yvette 52 5703GE T.A. FAMECK 1:45:41
BURDUCHE Gabriel 07 5407GE SO Luneville abs
Jalonné (2/2) Résultats provisoires 16:4
1 MARTIN Clémence 13 5402GE SCAPA NANCY 27:41
2 WIRTH JONATHAN 1901TV BEAUMARAIS 1:06:32
Jaune (20/20) Résultats provisoires 16:4
1 MARTIN Laura 08 5402GE SCAPA NANCY 36:58
2 VIGNERON Ewan 06 5402GE SCAPA NANCY 44:51
3 JEANPIERRE Flavie 07 8809GE HVO 48:35
4 ROCHE Anaïs 08 8812GE O'ZONE 88 50:55
5 BLONDEAU François 67 5407GE SO Luneville 1:06:48
6 BLONDIN Natacha 06 5703GE T.A. FAMECK 1:07:10
7 SCHOULLER Colin 07 5703GE T.A. FAMECK 1:08:14
8 PECHSTEIN Tristan 08 5402GE SCAPA NANCY 1:11:30
9 JEANPIERRE M-Therese 43 8809GE HVO 1:19:48
10 AST Norbert 42 8809GE HVO 1:20:20
11 POGU Paulette 50 5402GE SCAPA NANCY 1:22:02
12 GOURY Adeline 80 5402GE SCAPA NANCY 1:25:23
13 DODIN Genevieve 48 8809GE HVO 2:10:14
14 BASTIEN-FATH Nicole 46 5402GE SCAPA NANCY 2:23:10
JEANNOT Sabine 58 5402GE SCAPA NANCY pm
VERDAL Rosine 49 5402GE SCAPA NANCY abs
nc 57 DUCHOUX CEDRIC 9999GE Pass découverte 1:12:49
nc 58 VAROQUI ARNAUD 9999GE Pass découverte 1:10:50
nc GLUCHOWSKI GUILLAUME 888GE Pass Compétition 1:02:16
nc NARDO ADRIEN 78 9999GE Pass découverte 1:40:15
Noir (8/8) Résultats provisoires 16:4
1 MATHIS Martin 97 2517BF OTB 47:22
2 BACHEL Thomas 96 5703GE T.A. FAMECK 52:03
3 GAFFURI Julien 79 5703GE T.A. FAMECK 59:35
4 ANDRE Camille 91 5116GE ASO Sillery 1:04:18
5 SCOTT Christopher 76 5703GE T.A. FAMECK 1:09:10
6 HERY Clément 88 5116GE ASO Sillery 1:20:21
7 HEMBROW ROBERT LUX o 1:33:23
JEANNET Florent 79 8813GE Terres d'O pm
Orange (2/2) Résultats provisoires 16:4
1 WIRTH JAKOB 1901TV BEAUMARAIS 56:31
2 PECHSTEIN Lilie 05 5402GE SCAPA NANCY 1:27:56
Vert (5/5) Résultats provisoires 16:4
1 SCHOULLER Loane 10 5703GE T.A. FAMECK 34:22
2 LEMERCIER Louis 11 5703GE T.A. FAMECK 36:30
3 WIRTH TOBIAS 1901TV BEAUMARAIS 52:19
nc REGUETTE LIAM 9999GE Pass découverte 57:33
nc REGUETTE PABLO 9999GE Pass découverte 56:59
Violet court Résultats provisoires 16:4
1 STEIN Raphael 05 5703GE T.A. FAMECK 38:12
2 STEIN Virginie 76 5703GE T.A. FAMECK 42:48
3 LEMERCIER Anne-Claire 75 5407GE SO Luneville 45:32
4 LOGE Lucie 93 5703GE T.A. FAMECK 48:19
5 BOUSSER Philippe 69 5703GE T.A. FAMECK 49:26
6 BECKER Philippe 54 5413GE CO PIENNES 49:28
7 RAGAZZI Isabelle 66 5407GE SO Luneville 51:34
8 SCHOULLER Coralie 77 5703GE T.A. FAMECK 53:10
9 COLIN Anais 01 5407GE SO Luneville 54:37
10 ROCHE Axelle 04 8812GE O'ZONE 88 55:01
11 DEVILLE Nelly 48 5402GE SCAPA NANCY 55:16
12 BURDUCHE Karine 78 5407GE SO Luneville 55:22
13 SAINT-SIMON Nathalie 71 8812GE O'ZONE 88 59:15
14 KENANE Abdelkader 38 5501GE SAV VERDUNOIS 59:30
15 LOGE Sophie 66 5703GE T.A. FAMECK 1:02:11
16 LEMERCIER Bernard 48 5407GE SO Luneville 1:03:48
17 ROLLET Daniel 43 5413GE CO PIENNES 1:08:25
18 WIRTH EVELYN 1901TV BEAUMARAIS 1:09:43
19 DUVAL Jacques 50 5703GE T.A. FAMECK 1:10:33
20 CHEVRIER Christian 57 5703GE T.A. FAMECK 1:11:32
21 DODIN Yves 50 8809GE HVO 1:12:29
22 BLASS Nadine 57 5407GE SO Luneville 1:13:32
23 MONTANARI Colette 48 5703GE T.A. FAMECK 1:17:10
24 GEROMEY Dominique 46 8813GE Terres d'O 1:20:14
25 HOFF Mireille 62 5703GE T.A. FAMECK 1:44:10
Violet long ( Résultats provisoires 16:4
1 VILLAR Christophe 66 6701GE COSE 56:11
2 MARTIN Pascal 69 5402GE SCAPA NANCY 58:24
3 POGU Philippe 58 5402GE SCAPA NANCY 59:01
4 JEANPIERRE Lucas 03 8809GE HVO 1:01:39
5 BOYE Romane 99 5402GE SCAPA NANCY 1:03:06
6 SAVART Titouan 96 8809GE HVO 1:03:18
7 BOUSSER Thomas 97 5703GE T.A. FAMECK 1:08:11
8 DUFRENOY Olivier 64 5407GE SO Luneville 1:08:23
9 STEIN Nicolas 71 5703GE T.A. FAMECK 1:09:45
10 ARNOULD Marie 97 5402GE SCAPA NANCY 1:10:56
11 FRANQUE Lionel 88 5402GE SCAPA NANCY 1:18:34
12 1 PRADAUX Laurent 65 6707GE ASOP Erstein 1:22:42
13 ZANY Didier 66 5402GE SCAPA NANCY 1:26:38
14 HOFF Olivier 61 5703GE T.A. FAMECK 1:27:23
CHEVRIER Arthur 00 5703GE T.A. FAMECK abs
ONATE Jean-Jacques 71 5402GE SCAPA NANCY abs
THEVENART Johann 73 5407GE SO Luneville abs
nc PINEAU Laurent 72 5702GE CSAG METZ 52:36
Violet moyen Résultats provisoires 16:4
1 BLONDEAU-TOINY Célian 06 5407GE SO Luneville 40:13
2 LEMERCIER Mathieu 79 5703GE T.A. FAMECK 43:48
3 MARTI Joseph 05 5116GE ASO Sillery 46:57
4 THOUVENIN Lucas 96 5703GE T.A. FAMECK 47:58
5 GUNTZ Cyril 04 5402GE SCAPA NANCY 49:14
6 MARSOT Romain 73 5402GE SCAPA NANCY 53:09
7 SCHWARTZ Pierre 57 6709GE SCBarr 53:38
8 WIRTH ROBERT 1901TV BEAUMARAIS 56:45
9 ALLE Paul 56 5402GE SCAPA NANCY 57:41
10 LOGE Robert 66 5703GE T.A. FAMECK 58:28
11 THEVENART Baptiste 04 5407GE SO Luneville 58:58
12 SCHOULLER Olivier 69 5703GE T.A. FAMECK 1:00:07
13 FATH Jean-Marie 54 5402GE SCAPA NANCY 1:02:09
14 SLIVA JAN LUX o 1:03:25
15 SEGONDY Agnes 69 5703GE T.A. FAMECK 1:04:24
16 MARSOT Jordane 01 5402GE SCAPA NANCY 1:05:52
17 BLUM Virginie 58 5116GE ASO Sillery 1:07:16
18 BROCHARD Céline 88 5402GE SCAPA NANCY 1:08:06
19 GERSEY BRIGITTA LUX o 1:09:52
20 KUZNETSOV KONSTANTIN 1901TV BEAUMARAIS 1:12:27
21 MOZON Claude 69 5703GE T.A. FAMECK 1:15:35
22 DARGENTON Bernard 52 3705CE COTS 1:16:45
23 PECHSTEIN Alice 77 5402GE SCAPA NANCY 1:25:55
SCHOULLER Thomas 04 5703GE T.A. FAMECK pm
VILLAR Alix 03 6701GE COSE abs