Les courses, entraînements/stages et formations/séminaires dans la ligue Grand Est entre le 01/11/2019 et le 15/03/2020 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/20 | BLUM Virginie | Montagne de Reims -Lieu précisé aux licenciés ou sur demande (51) | ![]() |
|||
| 15/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Lunéville (54) | ![]() |
|||
| 15/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | stade Bambuck Villers les Nancy (54) | ![]() |
|||
| 15/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Forêt ou ville (88) | ![]() |
|||
| 15/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Forêt ou ville (88) | ![]() |
|||
| 16/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Montagne de Reims -Lieu précisé aux licenciés ou sur demande (51) | ![]() |
|||
| 16/01/20 | ASO Sillery Blum | Montagne de Reims -Lieu précisé aux licenciés ou sur demande (51) | ![]() |
|||
| 17/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Lunéville (54) | ![]() |
|||
| 18/01/20 | école de CO | Mulhouse et environ (68) | ![]() |
|||
| 18/01/20 | BLUM Virginie | Montagne de Reims -Lieu précisé aux licenciés ou sur demande (51) | ![]() |
|||
| 18/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Forêt ou ville (88) | ![]() |
|||
| 18/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | Amnéville-complexe thermal (57) | ![]() |
|||
| 18/01/20 | Traceur Régional (1/2) | TOMBLAINE (54) | ![]() |
For° | ||
| 19/01/20 | Entrainement Adultes LOISIRS | GAUCHMATT (68) | ![]() |
|||
| 19/01/20 | MARIE VUILLEMARD | Forêt ou ville (88) | ![]() |
|||
| 19/01/20 | Départementale pédestre (autre) | Mine du Val de Fer - Neuves Maisons (54) | ![]() |
|||
| 20/01/20 | BLUM Virginie | Montagne de Reims -Lieu précisé aux licenciés ou sur demande (51) | ![]() |
|||
| 22/01/20 | BLUM Virginie | Montagne de Reims -Lieu précisé aux licenciés ou sur demande (51) | ![]() |
|||
| 22/01/20 | Entraînement ou stage pédestre | stade Bambuck Villers les Nancy (54) | ![]() |
|||
| 22/01/20 | ECOLE DE CO | LES FORGES (88) | ![]() |
Chercher Exporter Vue calendrier