Nationale NE Tholy 2018mar. 13/06/2017 13:20
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Départ Nom                              Puce Catégorie   


111 0111AR CO AMBERIEU    FR  

  9:25:00 ANNE Brigitte                 2062401 D65         
  9:30:00 ANNE Roger                    1000709 H65         
 11:15:00 BEGU Aurore                     31271 D40C        
 11:21:00 SELLIER J-Marc                1280770 H40C        
 10:42:00 SELLIER Mathis                9021010 H16A        
  9:52:00 SELLIER Valentine             8030505 D12         



207 0207HF VO             FR  

  9:00:00 DEBEHOGNE J-Noel                49001 H55         
 10:22:00 GALLOIS Marc                  1020724 H45         
 10:11:00 GALLOIS Mathis                1020725 H14         
 10:17:00 MALARD Matisse                1020730 H14         
  9:40:00 MALARD Yaëlle                 1020723 D12         
 11:00:00 MOULIERE Camille              9020723 D40         
  9:17:00 MOULIERE Lola                 1020714 D10         
  9:00:00 MOULIERE LOUISE               1020715 D12         
 10:56:00 MOULIERE M-Helene             9020731 D40         
  9:23:00 RICHARD Nicole                1020726 D65         



801 0801GE OSCM           FR  

 10:37:00 TAILLANDIER Guy               9001005 H70         



140 1403NM O. CAENNAISE   FR  

 10:44:00 BRASSART Elouan               7152006 H12         
 10:36:00 BRASSART Eric                 7010006 H45         



170 1705NA CMO            FR  

 11:14:00 MARCHER Wolfgang              1717170 H45         
 11:16:00 MARCHER-TASSIN Elodie         1111073 D40         
 10:04:00 PAGE Philippe                 9689004 H50         



190 1905NA BriveCorrèzeCO FR  

 11:20:00 RETION Alexandra              9170777 D40         
 10:16:00 RETION Silvain                9001818 H40         



210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

  9:52:00 COLE Christian                1001939 H60         
 10:43:00 DINET Robert                    31753 H75         
  9:33:00 ENARD Monique                   38553 D65         
  9:14:00 ENARD Yves                      31755 H65         



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

          BOUSSIER Frédéric             2051595 Bleu        
 10:31:00 BOUSSIER Jade                 2078572 D12         
 10:36:00 CARETTE Emmanuel              1009609 H50         
 10:40:00 LALEVEE Jean-David            1390189 H50         
 10:38:00 ZAHN Hugo                     2016034 H16A        



210 2105BF ADOChenôve     FR  

  9:35:00 CHALOPIN Catherine              35535 D65         
 10:08:00 CLERC Gaston                  1210523 H60         
  9:18:00 DERIAZ Roméo                  1210501 H18A        
 10:13:00 FRANET Claire                 1210521 D45         
  9:42:00 GENEVES Denis                 1210525 H60         
 10:46:00 HABERKORN Bruno                503272 H45         
 10:53:00 HABERKORN Didier              1010135 H80         
  9:40:00 HABERKORN Guilhem             1210502 H18A        
 10:09:00 HABERKORN Valérie              503280 D45         
 10:22:00 MARTINIEN Manon               1210529 D16A        
  9:24:00 MASSON Michel                 1210510 H65         
 10:57:00 MEUNIER Ines                  9130900 D18A        
  9:28:00 MOUTRILLE Bernard               35579 H65         
 10:47:00 PELLETIER Juliette            1210516 D18A        
 10:23:00 PERE Catherine                1210522 D55         
 10:26:00 SEGUIN Hanna                  7010616 D16A        
  9:30:00 TALLANDIER Virgile            1210511 H18A        
  9:04:00 TINGUELY--HEZARD Lison          38648 D20A        
  9:54:00 VENON Loïc                     503278 H35         
 10:33:00 VUILLET Christian               35602 H70         



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:56:00 BREMEERSCH Pierre             1000975 H45         
  9:21:00 CLEMENT-AGONI Stéphane        1531986 H21E        
 10:05:00 COLOMBET Christian            9530755 H70         
  9:43:00 DELPECH Marie                         D21A        
  9:47:00 GUINOT Marion                 8001996 D21A        
  9:32:00 GUINOT Thibaut                9020400 H18A        
 10:19:00 GUINOT Véronique              1710962 D55         
 10:49:00 HUCHON Patricia               2037267 D50         
 10:23:00 MARCHAL Yves                  1000956 H70         
  9:56:00 MONNOT Gilbert                9001003 H55         
 10:30:00 PESCAYRE Laurent               240929 H45         



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

          HENKY Edouard                 2037270 Jalonné     
 10:06:00 HENKY Francis                 2037287 H50         
 10:20:00 HENKY Maribelle               9001994 D14         
          HENKY Pailin                  1210937 OPEN LBis   
 10:15:00 HUBLART Lucas                 1210965 H14         
 11:23:00 LABAUNE Frédéric               334469 H40C        
 10:51:00 LABAUNE Odile                  334468 D50         
  9:02:00 MANGIONE François              425328 H55         
          MARTIN RANDRIANASOLO Abel     2049150 Jalonné     
 10:26:00 PAGGI Clarisse                1210964 D14         
 10:48:00 PALCAU Valentin               1302176 H45         
 10:54:00 PARIGOT Antoine               9012002 H16A        
 10:10:00 PARIGOT Lilou                 9022004 D14         
 10:32:00 PARIGOT Olivier               9020273 H40         
 11:02:00 PARIGOT Virginie              1145145 D40         
 11:13:00 RANDRIANASOLO Gabrielle       2049148 D40C        
  9:59:00 ROUBOT Anaïs                  2037288 D21A        
 10:05:00 ROUBOT Nathalie               2037289 D45         
 10:52:00 SKOWRONEK Laurent             1210962 H45         
          SKOWRONEK Pauline             1232323 Jalonné     
 10:29:00 SKOWRONEK Valentin            1210940 H14         
  9:55:00 SKOWRONEK Virgile             1210955 H14         
  9:58:00 SUTY Jean-Claude              8631366 H60         
  9:16:00 TERZI Pierre                    31744 H55         



220 2208BR SAINT-BRIEUC O FR  

  9:01:00 GASTARD Catherine              301853 D60         
  9:10:00 GASTARD Daniel                 301854 H65         



250 2508BF BALISE 25      FR  

  9:55:00 ABISSE Gisele                 9041943 D70         
 10:09:00 ABISSE Jacques                1943014 H70         
  9:06:00 BASTIN Hubert                   49081 H65         
 11:06:00 BASTIN Véronique                49085 D40         
  9:56:00 CERINI J-Michel                301816 H60         
 10:20:00 CHATTLAIN Olivier               49086 H45         
  9:18:00 GIRARD Baptiste               8623028 H21E        
  9:08:00 ISHAK-BOUSHAKI Tom            2018675 H18A        
 11:12:00 PINARD Aurélien               1250822 H12         
  9:01:00 PINARD Camille                1250821 D10         
 11:26:00 PINARD Magalie                1250824 D40         
 10:04:00 PINARD Yann                   1250823 H35         
  9:36:00 POURRE Alain                  1963207 H50         
  9:45:00 POURRE Jeremi                 9041198 H20A        
 10:43:00 POURRE Valerie                9120667 D50         
 11:09:00 RUDKIEWICZ Lucie              8270100 D18A        
 10:08:00 THEBAULT Francois             1000720 H35         
 10:51:00 WOLZ Aymeric                  9802170 H20E        
  9:50:00 WOLZ Patrice                  9001962 H55         
  9:48:00 WYMER Alyssia                 9012305 D12         
  9:56:00 WYMER Eddie                   2036846 H50         
 10:37:00 WYMER Isabelle                9072868 D45         
 11:14:00 WYMER Kylian                  9041001 H16A        



251 2517BF OTB            FR  

 11:37:00 ALPERT Sophie                  887364 D21C        
  9:57:00 BOUCHAN Estelle               7142517 D21A        
  9:24:00 BOUCHAN Jérôme                1394724 H21E        
  9:38:00 BOURGEOIS REPUBLIQUE Bruno     887354 H50         
  9:02:00 BOURGEOIS REPUBLIQUE Mathil   7232517 D20A        
  9:15:00 BRULPORT David                7602517 H21E        
  9:16:00 BRUNNER Rahela                7200900 D21E        
 11:05:00 CHATELAIN Eloïse              7192517 D18A        
 10:32:00 CHATELAIN Lionel               887369 H45         
 10:00:00 CLAUDE Maxime                 7092517 H21A        
  9:51:00 COUPAT Vincent                8002517 H21E        
  9:30:00 DEMEUSE Clément               9201733 H21E        
 10:18:00 DEMEUSE Pierre Emmanuel       1399059 H45         
 11:00:00 FLECK Thomas                  1802517 H12         
  9:25:00 FORESTIER Charlotte            592517 D35         
 10:22:00 GAUDILLAT Cassiane             542517 D14         
 10:45:00 GAUDILLAT Maëlle               887366 D18A        
  9:22:00 GAUDILLAT Pascal              1012517 H50         
 10:10:00 MARGUIER Aurelien             7252517 H35         
 11:00:00 MATHIS Martin                 7120797 H20E        
 10:28:00 MOULET Nicolas                 771119 H45         
  9:38:00 MOULET Quentin                1102517 H18A        
 10:36:00 MOULET Tifenn                  522517 D16A        
  9:13:00 TINCHANT Estelle              7112517 D35         



260 2605AR VSO            FR  

  9:20:00 LASFAR Sami                    681904 H18A        



290 2904BR Quimper 29     FR  

 10:21:00 CABON Herve                   1603057 H70         
  9:17:00 CABON Monique                 1603052 D65         



330 3308NA SAGC CESTAS    FR  

 10:48:00 DUBROCA Christele               34403 D40         
          LASSEIGNE Antoine              308536 Jalonné     



350 3502BR CRCO           FR  

  9:04:00 PARIS Aurelia                 1603231 D21E        



380 3801AR DAUPHINE'O     FR  

 10:15:00 DERMINE Isabelle              2027652 D55         
  9:22:00 DERMINE Jean                  2027651 H65         



391 3913BF O'JURA         FR  

  9:12:00 MERAT Alice                     34932 D12         
 11:01:00 MERAT Catherine               7020166 D50         
 10:34:00 MERAT Francois                7130301 H16A        
 10:02:00 MERAT Isabelle                7100902 D16A        
 10:18:00 MERAT Laurent                 1251063 H50         
 10:36:00 NIGGLI Alina                  1030822 D14         
 11:10:00 NIGGLI Daria                  1390000 D40         
 10:28:00 NIGGLI Natalja                 880011 D16A        



420 4201AR NOSE           FR  

 10:07:00 PERRIN Simon                  1420101 H14         



511 5116GE ASO Sillery    FR  

 10:41:00 ANDRE Anne                     229118 D50         
  9:58:00 ANDRE Camille                 9511600 H21A        
  9:40:00 ANDRE Rémy                     229119 H60         
  9:00:00 ANDRE Sidoine                 1511612 H18A        
 10:06:00 BLUM Jean-Guy                 1511607 H21A        
 10:47:00 BOUCHE Nathalie               2042740 D50         
 10:17:00 GUENIN Nathalie               1511618 D45         
 10:24:00 GUENIN Olivier                1511619 H50         
  9:06:00 LESEUR Louis                  1396304 H18A        
 10:04:00 OLIVIER Romane                1396312 D16A        
  9:52:00 PUEL Frédéric                 1511606 H35         
  9:56:00 ROBERT Chloé                   229113 D16A        
 10:34:00 SCHNEIDER Christophe          1511605 H45         
 11:24:00 SCHNEIDER Céline              1396329 D40         
 10:28:00 SCHNEIDER Elsa                 304465 D14         
  9:59:00 SCHNEIDER Greg                 304466 H14         
 10:00:00 SCHNEIDER Julie                304464 D16A        
          SCHNEIDER Rose                 304467 Jalonné     



540 5402GE SCAPA NANCY    FR  

  9:50:00 ALLE Paul                     1399925 H60         
  9:48:00 BARBELIN Francis              2114311 H55         
  9:44:00 BEMER Martin                    35061 H55         
  9:11:00 BONNET Christine              2006071 D60         
 11:04:00 CHEVRIER Thomas               2041200 H16A        
          CHRISTOPHE Thiméo             2098416 Jalonné     
  9:27:00 DEVILLE Nelly                 8010015 D65         
  9:54:00 FATH Jean-Marie               9888544 H60         
 11:02:00 FIORUCCI Bruno                1250669 H45         
 10:10:00 FRANQUE Lionel                2098417 H21A        
  9:46:00 GOUTAUDIER Christophe         1291273 H40         
  9:57:00 GUNTZ Cyril                   2054329 H14         
  9:50:00 HEBERT Emilie                 2054323 D18B        
 10:44:00 HEBERT Julien                 2054330 H16A        
 10:55:00 HODSON Michael                 304189 H80         
          JEANNOT Sabine                2098420 Bleu        
 10:18:00 MARSOT Jordane                2054325 D16A        
  9:52:00 MARSOT Romain                 2054324 H40         
  9:41:00 MARTIN Laura                  2054321 D10         
 10:58:00 MARTIN Pascal                 9003567 H45         
 11:11:00 PECHSTEIN Alice               2054322 D40C        
 10:00:00 PECHSTEIN Lilie                 40484 D12         
 10:13:00 PECHSTEIN Tristan             2054326 H10         
 10:02:00 PECHSTEIN Ulrich              2014381 H35         
  9:31:00 POGU Paulette                 2008707 D65         
  9:26:00 POGU Philippe                 1007521 H55         
 11:08:00 VERDENAL Benoit               1210569 H45         
  9:18:00 ZANY Didier                   1151159 H50         
  9:58:00 ZIMMERMANN David              2054327 H40         
 11:08:00 ZIMMERMANN Kylian             1070501 H16A        
 10:49:00 ZIMMERMANN Phoebe             1070699 D18A        



540 5407GE SO Luneville   FR  

  9:09:00 BLASS Nadine                    34044 D60         
 10:36:00 BLONDEAU-TOINY Célian         7012006 H12         
  9:27:00 BOLZER Marie                  1161298 D20E        
 10:12:00 COLIN Anais                   7200391 D16A        
  9:29:00 COLIN Lucie                     34046 D10         
  9:44:00 DUFRENOY Olivier              7002035 H50         
  9:51:00 FEHLEN Jacqueline             7005010 D70         
 10:04:00 GLIKSON Francois                40397 H60         
 10:54:00 LEMERCIER Anne-Claire         1395365 D40         
  9:09:00 ROCHE Anaïs                     34060 D10         
 10:40:00 ROCHE Axelle                    34049 D14         
 10:23:00 SAINT-SIMON Nathalie            34072 D45         
 10:52:00 SILVESTRE Arthur              7110302 H16A        



541 5413GE CO PIENNES     FR  

  9:46:00 BECKER Philippe                 38231 H60         



570 5702GE CSAG METZ      FR  

 10:13:00 BOUSSER Etienne                500659 H70         
  9:18:00 CORDIER Jacques               9141047 H65         
          DEL BOUGRO Loris              7456135 Jalonné     
 11:03:00 DEVILLE Bruno                 7005702 H40         
 10:52:00 DEVILLE Margaux               1837474 D14         
 10:53:00 DEVILLE Stéphanie             1415949 D35         
 10:55:00 DEVILLE Thibaut               1001985 H10         
          DEVILLE Valentine             2020849 Jalonné     
 11:12:00 GUILLOU Virginie              1231077 D40         
  9:40:00 JOLLAIN jean-christophe       8140567 H50         
 10:06:00 LEVIS Mathieu                 1030179 H35         
  9:30:00 MORLON J-Francois             9001022 H55         
 11:35:00 MORLON Louise                  256235 D21C        
 11:03:00 MORLON Marie                  9001026 D50         
 10:16:00 PINEAU Julie                   239614 D14         
 10:42:00 PINEAU Laurent                9995702 H45         
 10:08:00 PINEAU Léa                    9570299 D16A        
 11:03:00 PINEAU Noelle                   40754 D40C        
 10:47:00 RIFFARD J-Claude              1201042 H75         
 11:32:00 SOULIE Jeremy                 1626262 H21C        
  9:07:00 VAGNER Christine              9009009 D60         
          WERNERT Carole                        Bleu        



570 5703GE T.A. FAMECK    FR  

  9:09:00 BACHEL Thomas                 1570307 H21E        
          BEHR Elisabeth                1570328 Bleu        
  9:39:00 BERGER M-Jose                 9111950 D65         
 10:30:00 BOUANANI Emma                 2003066 D14         
  9:10:00 CHEVRIER Arthur               2058034 H18A        
  9:48:00 CHEVRIER Christian            1570309 H60         
 10:05:00 DISCHER David                 2066350 H10         
 10:59:00 DISCHER Isabelle              1570304 D40C        
 10:18:00 DISCHER Jean Marc             1404073 H40         
 10:04:00 DISCHER Marie                 2066349 D14         
 11:02:00 DISCHER Romain                2032694 H16A        
  9:44:00 DUBOIS Jean-Luc                246803 H60         
  9:02:00 HUNCKLER Hugo                 2066346 H18A        
 10:06:00 JACQUET Margot                2066347 D16A        
 10:12:00 LECUYER Thibault              7000995 H21A        
          LEMERCIER Louis                304206 Jalonné     
 10:25:00 LEMERCIER Tom                   34006 H10         
  9:20:00 LOCUSSE Robert                9041950 H65         
  9:16:00 LOGE Robert                   2020846 H50         
 10:39:00 LOGE Sophie                    240308 D50         
 10:16:00 MAIRE Chloe                   2058026 D16A        
 10:38:00 MAIRE Laurent                 1570305 H45         
 10:55:00 MAIRE Manon                   2058027 D18A        
 10:33:00 MAIRE Sandrine                1570306 D45         
  9:21:00 MONTANARI Colette               35863 D65         
 10:21:00 PIERNOT Louis                 2058031 H18B        
 10:31:00 RENNOTTE Georges                49131 H70         
  9:47:00 RENNOTTE Manon                  49034 D70         
 10:17:00 SCHOULLER Colin               2074298 H10         
 11:17:00 SCHOULLER Coralie             1570338 D40C        
          SCHOULLER Loane               2020844 Jalonné     
 11:19:00 SCHOULLER Olivier             1570339 H40C        
 10:27:00 SCHOULLER Thomas              2032691 H14         
 10:26:00 STEIN Nicolas                 9903099 H45         
 10:12:00 STEIN Raphael                 7001949 H12         



590 5906HF VALMO          FR  

 10:52:00 DESRUMAUX Marie               1600580 D40         
  9:15:00 KOTECKA Michaela                52673 D35         
          KOTECKY Jáchym                  52691 Jalonné     
 10:28:00 KOTECKY Ondrej                9002029 H40         
  9:34:00 LEGERE Pascal                 1600583 H55         
 10:10:00 PAPIN Philippe                1600581 H50         
  9:06:00 SMIRNOV Konstantin            1181260 H55         



590 5907HF T.A.D.         FR  

 10:33:00 CARLIER Axel                  1590025 H20E        
 10:32:00 COEURDASSIER Julian            219835 H16A        
  9:48:00 DUBOIS Rémi                    590759 H21E        
  9:30:00 DUCATILLION Clarisse          1590750 D20E        
  9:10:00 DUQUENNE Audrey               1590007 D21E        
  9:39:00 FLORENT Roxane                1590024 D21A        
 10:39:00 GRATTEPANCHE Florent          1590066 H20E        
  9:42:00 JOLY François                 1590715 H21E        
  9:53:00 LEFEVRE Lou                   1590028 D21A        
  9:36:00 LEPOUTRE Benjamin             1590762 H21E        
 11:15:00 LEPOUTRE Mélanie              1880900 D21A        
 10:00:00 MAHIEU Pierre                 1590718 H35         
  9:12:00 MAZY Pierre-louis             1590751 H18A        
  9:27:00 MERCIER Agnès                 1590759 D35         
 10:10:00 MORET Klara                   1590765 D16A        
  9:03:00 NAPIERALA Nicolas             1390832 H21E        
 11:10:00 RADONDY Thomas                1590031 H16A        
 11:03:00 RADONDY Théo                  1590705 H20E        
  9:40:00 TAELEMANS Philippe              49037 H55         
 10:51:00 VEROVE Apolline               1590026 D18A        
 10:05:00 VEROVE Guilhem                1590016 H14         



600 6008HF NOYON CO       FR  

  9:11:00 BECU Cindy                    7600006 D35         
  9:12:00 DESREUMAUX Arthur             1060006 H21E        
 10:54:00 LECLAND Gwendoline            9031478 D14         
  9:01:00 MARCUZZI Cécile               1602200 D21E        
          PENNETEAU Elio                2014954 Jalonné     



620 6205HF O²             FR  

  9:54:00 BOUTIN Dominique              1620504 H50         
 10:08:00 CZERNIAK Jérome               1620501 H40         
 10:58:00 DELCUSE Mathis                1620535 H16A        
 11:04:00 DELCUSE Patricia              1620510 D40         
 10:20:00 DELCUSE Vincent               1620514 H40         
  9:43:00 GOURLAIN Clément              1620518 H20A        
 10:19:00 NOEL Annie                    1620702 D45         
 10:15:00 ROUX Catherine                1006446 D45         
  9:32:00 THOMAS Pascal                 1620551 H50         
  9:36:00 WATRELOT Luc                  1620532 H18A        



620 6208HF B.A            FR  

  9:28:00 CASTIER Philippe              1620808 H55         
  9:56:00 FLANDRIN Gautier              1620813 H40         
  9:34:00 GUILLEMAIN clement            8001608 H18A        
 10:24:00 PRUVOST Stephane              1620837 H45         
 10:14:00 ROLIN Agathe                  1620828 D16A        
 10:14:00 ROLIN CAPUCINE                1620823 D14         
  9:14:00 URVOY Mateo                   8010022 H18A        



670 6701GE COSE           FR  

          HENRY Axel                     337085 Jalonné     
  9:55:00 HENRY Oriane                   337078 D16B        
 11:24:00 HENRY Rafaël                   337079 H12         
 10:54:00 HENRY Stephane                7002028 H45         
 11:01:00 HENRY Stéphanie                337074 D40C        
  9:22:00 HUEBER Francois               7003209 H55         
 10:28:00 HUEBER Timeo                  1680625 H12         
 10:06:00 VILLAR Alix                   9171003 D14         
 10:33:00 VILLAR Basile                 9051007 H10         
  9:26:00 VILLAR Christophe             9110866 H50         
 10:31:00 VILLAR Isabelle               9071968 D45         
 11:07:00 VILLAR Zoe                    9670100 D18A        



670 6709GE SCBarr         FR  

 10:21:00 BELLE Emmanuelle              7175008 D45         
 10:50:00 BITZ Stephan                   696314 H45         
  9:24:00 BRELLMANN Hubert               251160 H55         
  9:00:00 CARU Laura                    9454500 D20A        
  9:49:00 HAYER Cécilia                 1070987 D21A        
 10:14:00 HAYER Emmanuel                7041718 H21A        
  9:32:00 SCHWARTZ Pierre               1007503 H55         
 10:56:00 TINANT Flavio                 2066337 H16B        
 10:12:00 TINANT Frédéric               1691973 H40         
  9:53:00 VOGT Christiane               1603108 D70         
 10:25:00 VOGT Claude                   1603109 H70         



679 6799GE INDIVIDUEL     FR  

  9:26:00 OUDIN Bernard                 1041252 H65         



680 6803GE COM            FR  

 10:40:00 ABDELAZIZ Bader                349318 H12         
  9:56:00 ABDELAZIZ Dahlia               256048 D12         
 10:14:00 BRETON Aster                  2033769 H40         
          BRETON Heloise                2033768 Jalonné     
  9:57:00 BRETON Jeanne                 2033766 D16B        
          BRETON Louise                 2033767 Jalonné     
  9:29:00 EGGLI Margrit                   59203 D65         
 10:17:00 EGGLI Roland                   503689 H70         
  9:41:00 FISCHER Christiane              34202 D65         
 11:07:00 FISCHER M-Dominique            680313 D40C        
  9:45:00 HARNIST Caroline               209397 D10         
  9:28:00 HARNIST Marion                9040205 D12         
 10:04:00 HARNIST Mathieu               9130877 H40         
  9:44:00 ITHURALDE Felicia              205580 D12         
 10:58:00 ITHURALDE Karin                680312 D40         
 11:28:00 KOEBERLE Thibault             9030187 H21C        
          MULLER Justin                   34197 Jalonné     
 10:12:00 MULLER Marc                   9010881 H35         
 10:40:00 ODERMATT Alex                 1281966 H45         
 10:36:00 ODERMATT Brian                1997255 H20E        
  9:04:00 ODERMATT Thierry              8333985 H18A        
 10:29:00 ODERMATT Ursula               7140663 D45         
  9:13:00 POISEAU Léonie                 256051 D10         
  9:21:00 POISEAU Mallorie               408252 D35         
  9:21:00 POISEAU Victor                2033777 H10         
 11:30:00 POISEAU Vincent                680306 H35         
 11:33:00 THIERRY Elodie                1780101 D21C        
  9:16:00 ULMSCHNEIDER Clément          2033778 H18A        
  9:49:00 VESCOVO Odile                   34056 D70         



680 6804GE COColmar       FR  

 10:46:00 BERNAUER Camille              1680416 D14         
 10:44:00 BERNAUER Laurence             1680407 D40         
 10:21:00 BERNAUER Yann                  402544 H10         
  9:34:00 CLAUDEPIERRE Jean Luc         1680433 H50         
 10:42:00 DALIBARD Mélanie              7680400 D14         
 10:00:00 DALIBARD Nicolas              8290674 H40         
 10:36:00 DAUCE Antoine                 1680485 H16A        
  9:28:00 FRICK Bernard                 1603101 H50         
          GOETTMANN Bernadette           224280 OPEN LBis   
 11:34:00 GOETTMANN Jean-Pierre         1040460 H55         
 11:21:00 GOETTMANN Pierre-Aimé         1800000 H21A        
 11:30:00 HOLL Nicolas                   251081 H21C        
 10:34:00 LATASTE Lucie                 7001951 D16A        
 10:19:00 LATASTE Mathias               7001954 H14         
 10:16:00 LATASTE Pierre                7001961 H50         
 10:00:00 LEGALLAIS Jean-Luc            1680402 H50         
  9:04:00 MAKOVICKA Libor               1603126 H65         
 11:09:00 MAKOVICKA Veronique           1603127 D50         
  9:08:00 MERTZ Andre                   1680401 H65         
 11:31:00 MEYER Corinne                  590114 D55         
 11:38:00 MEYER J-Marc                   591229 H55         
 10:04:00 MEYER Kirian                  1603113 H21A        
 10:02:00 MOUGEOT Coline                1603122 D14         
 10:40:00 MOUGEOT Jacques                246201 H16A        
  9:56:00 MOUGEOT Pierre                1603118 H35         
 10:20:00 MOUGEOT Simon                  332689 H12         
  9:37:00 OUDIN M-Reine                 1603107 D65         
 11:05:00 POTVIN Anja                    421682 D40C        
  9:54:00 POULAIN Antoine               1603103 H40         
  9:55:00 RAVENEL Fanny                  421972 D21A        
  9:45:00 RAVENEL Manon                 1603106 D21A        
  9:24:00 RAVENEL Philippe              9190563 H50         
 10:55:00 RAVENEL Veronique             9051964 D50         
 10:27:00 RIAULT Bernard                1680413 H70         
  9:19:00 SCHAEGIS Muriel               1680431 D35         
  9:47:00 SOEUR Romain                  1603124 H20A        
  9:12:00 THIEBAULT J-Philippe          1680411 H65         
          THIEBAULT M-Paule               34161 Bleu        
 10:22:00 TIREZ Guy                     7209343 H50         
  9:53:00 TISSOT Gaïa                   2062219 D16B        
 11:05:00 WACK Isabelle                 1680403 D50         
 10:45:00 WACK Xavier                   1680444 H20E        
 10:59:00 WEISS Martine                 1680440 D50         



680 6806GE COBuhl.Floriva FR  

  9:50:00 BALD Eric                      234948 H50         
 10:19:00 BENACEK Vaclav                2037282 H70         
 10:08:00 BILQUEZ Eric                   425945 H50         
  9:22:00 BOEHRINGER Arthur             1680435 H18A        
          DESMAU Laurence               1680614 OPEN K      
 10:32:00 DOTT Léane                    8400768 D16A        
 10:03:00 DOTT Malo                     1396455 H14         
 10:16:00 DOTT Tim                      8099493 H12         
 11:14:00 FEREZ Aline                   1680626 D40         
  9:20:00 FEREZ Eva                     1680628 D12         
 11:10:00 FEREZ Ludovic                 1680620 H45         
  9:33:00 HANAUER Florence              9000961 D20E        
 10:20:00 HANAUER Jean Marie             253831 H50         
          HARTMANN Bérénice              425949 OPEN N      
 10:13:00 KORCHAK Lena                  1680619 D55         
 10:27:00 KUENTZ Anne                    243097 D45         
 10:53:00 KUENTZ Chloé                  1680615 D18A        
 10:34:00 KUENTZ Juliette                346760 D14         
  9:49:00 KUENTZ Léonie                  425946 D10         
 10:13:00 LAUVERGNE Noa                 8131003 H14         
          NICOLE DESMAU Avril           1680617 Jalonné     
 10:42:00 NICOLE DESMAU Mathis          1680629 H20E        
 10:46:00 NICOLE DESMAU Vital           1680616 H16A        
 10:38:00 NICOLE DESMAU Yaé             1680611 D14         
 10:11:00 PIERSON J-Luc                 9470722 H70         
 11:04:00 RENAUD Antonin                 408109 H12         
 10:06:00 RENAUD Bernard                9189697 H40         
  9:26:00 RENAUD Justin                 9881527 H18A        
  9:04:00 REVEL Lilou                   9018021 D12         
 10:17:00 SCHELCHER Ginette              346755 D55         
 10:25:00 SUTTER Odile                  1680623 D55         
  9:27:00 SUTTER Olivier                9060993 H21E        



691 6911AR ASUL SPORTS NA FR  

 11:00:00 BASSET Basile                 2069881 H16A        
  9:33:00 BASSET Marian                  960229 H21E        
 10:28:00 BASSET Olivier                  35325 H50         
  9:05:00 BASSET Tess                    408141 D10         
  9:42:00 VUITTON Christophe             337020 H55         
 11:12:00 VUITTON Julien                9691102 H16A        
  9:21:00 VUITTON Marie                 9691103 D20E        



700 7004BF V.H.S.O.       FR  

  9:54:00 AUBERTIN Thibault             7004001 H21A        
 10:14:00 BARDENET J-Luc                7004024 H50         
 10:29:00 BARDEY Félix                   240310 H10         
          BARDEY Mélanie                7004036 OPEN F      
  9:53:00 BARDEY Siméon                  240311 H10         
  9:52:00 BETTINGER J-Michel            7004020 H50         
  9:10:00 DEMAISON Guy                  7004015 H55         
  9:51:00 FIGARD Mélanie                7004022 D21A        
 10:23:00 JEANPIERRE Ivan                240320 H14         
  9:32:00 JEANPIERRE Lucie               240315 D12         
 10:16:00 POIRSON Gaëtan                7004012 H21A        
 10:10:00 RAVIER Gilles                 7004017 H60         
 10:07:00 ROBERT Christian              7004014 H70         
  9:19:00 ROBERT Martine                7004013 D65         
 10:31:00 TAUZIN-LAMY Christine         7004040 D55         
 11:08:00 THIERRY Géraldine               38734 D40         



730 7309AR COCS           FR  

 10:00:00 FAIVRE Daniel                  541911 H60         



740 7404AR ASO            FR  

 10:30:00 CALANDRY Cécile               1107404 D16A        
 10:37:00 CALANDRY Lucia                 264767 D50         
 11:11:00 PALCAU Alina                  7002024 D18A        
 10:53:00 PALCAU Marie-Violaine         9200915 D50         



751 7512IF RO'Paris       FR  

 10:15:00 LAZAROWICZ Richard              35044 H70         



770 7703IF CSLG MELUN     FR  

 11:03:00 AUDEFROY Elsa                 1001973 D18A        
 10:59:00 GARCIA Marielle               1001972 D18A        
  9:30:00 HEROUARD Thierry              7001907 H50         
 10:38:00 TOUSSAINT Perrine             7733321 D16A        
 10:44:00 TOUSSAINT Stéphane            1770314 H45         
 10:20:00 VANNIER Emie                  2048340 D16A        
 10:32:00 VANNIER Ilian                 1001965 H12         



770 7707IF OPA MONTIGNY   FR  

 10:11:00 ANTOINE-DELAUME Sophie        7123457 D45         
 10:01:00 BUFFARD Corenthin             2065829 H14         
  9:24:00 DURST Laura                   8630380 D20E        
 10:27:00 GIRE Camille                   239698 D55         
  9:12:00 LEGRAND Christian             8630386 H55         
 10:02:00 LEGRAND Lucas                 2065821 H21A        
 10:48:00 LEGRAND Mathis                8630382 H20E        
 10:54:00 LEGRAND Timothée              8222999 H20E        
 10:33:00 LOUBEYRE Ferdinand            1779004 H14         
  9:37:00 LOUVET Eloise                 7770783 D21A        
 10:46:00 MISZOVITS Andrea              1770713 D40         
 10:21:00 PICOT Alcide                  2042798 H14         
  9:03:00 PREVOST Pascale               1779001 D60         
 10:48:00 RICHARD Guives                2065825 H16A        
 10:45:00 SIMONET Jean                  1770742 H75         
