Nationale NE Tholy 2018mar. 13/06/2017 10:34
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

           Puce Nom                              Né Club                              Départ 


D10  (13)          2.2 km  40 m   8 P      

        1250821 PINARD Camille                   07 2508BF BALISE 25                 9:01:00 
         408141 BASSET Tess                      07 6911AR ASUL SPORTS NAT           9:05:00 
          34060 ROCHE Anaïs                      08 5407GE SO Luneville              9:09:00 
         256051 POISEAU Léonie                   08 6803GE COM                       9:13:00 
        1020714 MOULIERE Lola                    07 0207HF VO                        9:17:00 
                Vacant                              Vacant                           9:21:00 
          40899 BOISSONNET Anthia                08 8809GE HVO                       9:25:00 
          34046 COLIN Lucie                      08 5407GE SO Luneville              9:29:00 
         340462 ESNAULT Anna                     08 9404IF AS IGN                    9:33:00 
        1880913 JEANPIERRE Flavie                07 8809GE HVO                       9:37:00 
        2054321 MARTIN Laura                     08 5402GE SCAPA NANCY               9:41:00 
         209397 HARNIST Caroline                 10 6803GE COM                       9:45:00 
         425946 KUENTZ Léonie                    08 6806GE COBuhl.Florival           9:49:00 



D12  (18)          3.3 km  70 m   13 P     

        1020715 MOULIERE LOUISE                  06 0207HF VO                        9:00:00 
        9018021 REVEL Lilou                      06 6806GE COBuhl.Florival           9:04:00 
         222632 BOISSONNET Lilou                 06 8809GE HVO                       9:08:00 
          34932 MERAT Alice                      05 3913BF O'JURA                    9:12:00 
        1508341 GUERINI Alice                    06 7719IF ERCO                      9:16:00 
        1680628 FEREZ Eva                        06 6806GE COBuhl.Florival           9:20:00 
        9040205 HARNIST Marion                   05 6803GE COM                       9:28:00 
         240315 JEANPIERRE Lucie                 05 7004BF V.H.S.O.                  9:32:00 
        1880742 BARTHELEMY Meline                05 8807GE LO Sanchey                9:36:00 
        1020723 MALARD Yaëlle                    06 0207HF VO                        9:40:00 
         205580 ITHURALDE FeliSTLS
cia                06 6803GE COM                       9:44:00 
        9012305 WYMER Alyssia                    05 2508BF BALISE 25                 9:48:00 
        8030505 SELLIER Valentine                05 0111AR CO AMBERIEU               9:52:00 
         256048 ABDELAZIZ Dahlia                 06 6803GE COM                       9:56:00 
          40484 PECHSTEIN Lilie                  05 5402GE SCAPA NANCY              10:00:00 
                Vacant                              Vacant                          10:04:00 
                Vacant                              Vacant                          10:08:00 
        2078572 BOUSSIER Jade                    05 2104BF Vallée Ouche OR          10:31:00 



D14  (27)          3.8 km  100 m   11 P    

        1603122 MOUGEOT Coline                   04 6804GE COColmar                 10:02:00 
        2066349 DISCHER Marie                    03 5703GE T.A. FAMECK              10:04:00 
        9171003 VILLAR Alix                      03 6701GE COSE                     10:06:00 
                Schuessler Fiona                 04 10067PO Gundelfinger Turners    10:08:00 
        9022004 PARIGOT Lilou                    04 2109BF A.S.Quetigny             10:10:00 
        1880745 COLIN Clara                      04 8807GE LO Sanchey               10:12:00 
        1620823 ROLIN CAPUCINE                   04 6208HF B.A                      10:14:00 
         239614 PINEAU Julie                     04 5702GE CSAG METZ                10:16:00 
        1880744 LECLERC Margaux                  04 8807GE LO Sanchey               10:18:00 
        9001994 HENKY Maribelle                  03 2109BF A.S.Quetigny             10:20:00 
         542517 GAUDILLAT Cassiane               04 2517BF OTB                      10:22:00 
         246243 BOISSONNET Lea                   03 8809GE HVO                      10:24:00 
        1210964 PAGGI Clarisse                   03 2109BF A.S.Quetigny             10:26:00 
         304465 SCHNEIDER Elsa                   04 5116GE ASO Sillery              10:28:00 
        2003066 BOUANANI Emma                    04 5703GE T.A. FAMECK              10:30:00 
        2065828 TORCHIO Nawel                    04 7707IF OPA MONTIGNY             10:32:00 
         346760 KUENTZ Juliette                  03 6806GE COBuhl.Florival          10:34:00 
        1030822 NIGGLI Alina                     03 3913BF O'JURA                   10:36:00 
        1680611 NICOLE DESMAU Yaé                03 6806GE COBuhl.Florival          10:38:00 
          34049 ROCHE Axelle                     04 5407GE SO Luneville             10:40:00 
        7680400 DALIBARD Mélanie                 03 6804GE COColmar                 10:42:00 
                Vacant                              Vacant                          10:44:00 
        1680416 BERNAUER Camille                 04 6804GE COColmar                 10:46:00 
                Vacant                              Vacant                          10:48:00 
        1880758 DESBORDES Manon                  04 8807GE LO Sanchey               10:50:00 
        1837474 DEVILLE Margaux                  04 5702GE CSAG METZ                10:52:00 
        9031478 LECLAND Gwendoline               03 6008HF NOYON CO                 10:54:00 



D16A  (22)         4.7 km  165 m   13 P    

         229113 ROBERT Chloé                     02 5116GE ASO Sillery               9:56:00 
                Vacant                              Vacant                           9:58:00 
         304464 SCHNEIDER Julie                  02 5116GE ASO Sillery              10:00:00 
        7100902 MERAT Isabelle                   02 3913BF O'JURA                   10:02:00 
        1396312 OLIVIER Romane                   02 5116GE ASO Sillery              10:04:00 
        2066347 JACQUET Margot                   01 5703GE T.A. FAMECK              10:06:00 
        9570299 PINEAU Léa                       02 5702GE CSAG METZ                10:08:00 
        1590765 MORET Klara                      01 5907HF T.A.D.                   10:10:00 
        7200391 COLIN Anais                      01 5407GE SO Luneville             10:12:00 
        1620828 ROLIN Agathe                     02 6208HF B.A                      10:14:00 
        2058026 MAIRE Chloe                      02 5703GE T.A. FAMECK              10:16:00 
        2054325 MARSOT Jordane                   01 5402GE SCAPA NANCY              10:18:00 
        2048340 VANNIER Emie                     02 7703IF CSLG MELUN               10:20:00 
        1210529 MARTINIEN Manon                  01 2105BF ADOChenôve               10:22:00 
                Vacant                              Vacant                          10:24:00 
        7010616 SEGUIN Hanna                     01 2105BF ADOChenôve               10:26:00 
         880011 NIGGLI Natalja                   01 3913BF O'JURA                   10:28:00 
        1107404 CALANDRY Cécile                  01 7404AR ASO                      10:30:00 
        8400768 DOTT Léane                       01 6806GE COBuhl.Florival          10:32:00 
        7001951 LATASTE Lucie                    02 6804GE COColmar                 10:34:00 
         522517 MOULET Tifenn                    02 2517BF OTB                      10:36:00 
        7733321 TOUSSAINT Perrine                01 7703IF CSLG MELUN               10:38:00 



D16B  (4)          3.8 km  100 m   11 P    

        2062219 TISSOT Gaïa                      02 6804GE COColmar                  9:53:00 
         337078 HENRY Oriane                     02 6701GE COSE                      9:55:00 
        2033766 BRETON Jeanne                    01 6803GE COM                       9:57:00 
                Vacant                              Vacant                           9:59:00 



D18A  (14)         6.4 km  290 m   15 P    

         887366 GAUDILLAT Maëlle                 99 2517BF OTB                      10:45:00 
        1210516 PELLETIER Juliette               00 2105BF ADOChenôve               10:47:00 
        1070699 ZIMMERMANN Phoebe                99 5402GE SCAPA NANCY              10:49:00 
        1590026 VEROVE Apolline                  00 5907HF T.A.D.                   10:51:00 
        1680615 KUENTZ Chloé                     00 6806GE COBuhl.Florival          10:53:00 
        2058027 MAIRE Manon                      00 5703GE T.A. FAMECK              10:55:00 
        9130900 MEUNIER Ines                     00 2105BF ADOChenôve               10:57:00 
        1001972 GARCIA Marielle                  00 7703IF CSLG MELUN               10:59:00 
                Vacant                              Vacant                          11:01:00 
        1001973 AUDEFROY Elsa                    00 7703IF CSLG MELUN               11:03:00 
        7192517 CHATELAIN Eloïse                 00 2517BF OTB                      11:05:00 
        9670100 VILLAR Zoe                       00 6701GE COSE                     11:07:00 
        8270100 RUDKIEWICZ Lucie                 00 2508BF BALISE 25                11:09:00 
        7002024 PALCAU Alina                     00 7404AR ASO                      11:11:00 



D18B  (2)          4.7 km  165 m   13 P    

        2054323 HEBERT Emilie                    00 5402GE SCAPA NANCY               9:50:00 
                Vacant                              Vacant                           9:52:00 



D20E  (6)          8.0 km  335 m   19 P    

        9691103 VUITTON Marie                    98 6911AR ASUL SPORTS NAT           9:21:00 
        8630380 DURST Laura                      97 7707IF OPA MONTIGNY              9:24:00 
        1161298 BOLZER Marie                     98 5407GE SO Luneville              9:27:00 
        1590750 DUCATILLION Clarisse             98 5907HF T.A.D.                    9:30:00 
        9000961 HANAUER Florence                 98 6806GE COBuhl.Florival           9:33:00 
                Vacant                              Vacant                           9:36:00 



D20A  (5)          5.9 km  280 m   16 P    

        9454500 CARU Laura                       98 6709GE SCBarr                    9:00:00 
        7232517 BOURGEOIS REPUBLIQUE Mathilde    97 2517BF OTB                       9:02:00 
          38648 TINGUELY--HEZARD Lison           98 2105BF ADOChenôve                9:04:00 
        1158809 CREUSAT Eva                      97 8809GE HVO                       9:06:00 
                Vacant                              Vacant                           9:08:00 



D21E  (7)          8.8 km  360 m   21 P    

        1602200 MARCUZZI Cécile                  94 6008HF NOYON CO                  9:01:00 
        1603231 PARIS Aurelia                    83 3502BR CRCO                      9:04:00 
        1355175 ROULLEAUX Noemie                 94 9105IF COLE                      9:07:00 
        1590007 DUQUENNE Audrey                  96 5907HF T.A.D.                    9:10:00 
        1996045 ROULLEAUX Julie                  96 9105IF COLE                      9:13:00 
        7200900 BRUNNER Rahela                   94 2517BF OTB                       9:16:00 
                Vacant                              Vacant                           9:19:00 



D21A  (14)         5.9 km  280 m   16 P    

        7770783 LOUVET Eloise                    83 7707IF OPA MONTIGNY              9:37:00 
        1590024 FLORENT Roxane                   95 5907HF T.A.D.                    9:39:00 
        1780784 CHARDOT Julia                    94 7807IF GO78                      9:41:00 
                DELPECH Marie                    94 2108BF Talant SO                 9:43:00 
        1603106 RAVENEL Manon                    89 6804GE COColmar                  9:45:00 
        8001996 GUINOT Marion                    96 2108BF Talant SO                 9:47:00 
        1070987 HAYER Cécilia                    87 6709GE SCBarr                    9:49:00 
        7004022 FIGARD Mélanie                   88 7004BF V.H.S.O.                  9:51:00 
        1590028 LEFEVRE Lou                      96 5907HF T.A.D.                    9:53:00 
         421972 RAVENEL Fanny                    92 6804GE COColmar                  9:55:00 
        7142517 BOUCHAN Estelle                  94 2517BF OTB                       9:57:00 
        2037288 ROUBOT Anaïs                     94 2109BF A.S.Quetigny              9:59:00 
                Vacant                              Vacant                          10:01:00 
        1880900 LEPOUTRE Mélanie                 86 5907HF T.A.D.                   11:15:00 



D21C  (4)          4.5 km  150 m   11 P    

        1780101 THIERRY Elodie                   78 6803GE COM                      11:33:00 
         256235 MORLON Louise                    95 5702GE CSAG METZ                11:35:00 
         887364 ALPERT Sophie                    88 2517BF OTB                      11:37:00 
                Vacant                              Vacant                          11:39:00 



D35  (11)          5.9 km  280 m   16 P    

        7600006 BECU Cindy                       81 6008HF NOYON CO                  9:11:00 
        7112517 TINCHANT Estelle                 78 2517BF OTB                       9:13:00 
          52673 KOTECKA Michaela                 78 5906HF VALMO                     9:15:00 
          31173 BOISSONNET Yolande               79 8809GE HVO                       9:17:00 
        1680431 SCHAEGIS Muriel                  82 6804GE COColmar                  9:19:00 
         408252 POISEAU Mallorie                 79 6803GE COM                       9:21:00 
        1017719 RINTJEMA Carole                  81 7719IF ERCO                      9:23:00 
         592517 FORESTIER Charlotte              80 2517BF OTB                       9:25:00 
        1590759 MERCIER Agnès                    82 5907HF T.A.D.                    9:27:00 
                Vacant                              Vacant                           9:29:00 
        1415949 DEVILLE Stéphanie                79 5702GE CSAG METZ                10:53:00 



D40  (22)          6.1 km  185 m   13 P    

        1680407 BERNAUER Laurence                74 6804GE COColmar                 10:44:00 
        1770713 MISZOVITS Andrea                 74 7707IF OPA MONTIGNY             10:46:00 
          34403 DUBROCA Christele                77 3308NA SAGC CESTAS              10:48:00 
          49126 LIEGEOIS ANNABELLE               75 10025PO BALISE 10               10:50:00 
        1600580 DESRUMAUX Marie                  77 5906HF VALMO                    10:52:00 
        1395365 LEMERCIER Anne-Claire            75 5407GE SO Luneville             10:54:00 
        9020731 MOULIERE M-Helene                75 0207HF VO                       10:56:00 
         680312 ITHURALDE Karin                  76 6803GE COM                      10:58:00 
        9020723 MOULIERE Camille                 74 0207HF VO                       11:00:00 
        1145145 PARIGOT Virginie                 75 2109BF A.S.Quetigny             11:02:00 
        1620510 DELCUSE Patricia                 76 6205HF O²                       11:04:00 
          49085 BASTIN Véronique                 77 2508BF BALISE 25                11:06:00 
          38734 THIERRY Géraldine                74 7004BF V.H.S.O.                 11:08:00 
        1390000 NIGGLI Daria                     77 3913BF O'JURA                   11:10:00 
        1231077 GUILLOU Virginie                 77 5702GE CSAG METZ                11:12:00 
        1680626 FEREZ Aline                      74 6806GE COBuhl.Florival          11:14:00 
        1111073 MARCHER-TASSIN Elodie            73 1705NA CMO                      11:16:00 
                Vacant                              Vacant                          11:18:00 
        9170777 RETION Alexandra                 77 1905NA BriveCorrèzeCO           11:20:00 
                Vacant                              Vacant                          11:22:00 
        1396329 SCHNEIDER Céline                 75 5116GE ASO Sillery              11:24:00 
        1250824 PINARD Magalie                   77 2508BF BALISE 25                11:26:00 



D40C  (11)         3.2 km  120 m   10 P    

        1570304 DISCHER Isabelle                 71 5703GE T.A. FAMECK              10:59:00 
         337074 HENRY Stéphanie                  77 6701GE COSE                     11:01:00 
          40754 PINEAU Noelle                    72 5702GE CSAG METZ                11:03:00 
         421682 POTVIN Anja                      69 6804GE COColmar                 11:05:00 
         680313 FISCHER M-Dominique              60 6803GE COM                      11:07:00 
        1940413 GESRET Laetitia                  77 9404IF AS IGN                   11:09:00 
        2054322 PECHSTEIN Alice                  77 5402GE SCAPA NANCY              11:11:00 
        2049148 RANDRIANASOLO Gabrielle          74 2109BF A.S.Quetigny             11:13:00 
          31271 BEGU Aurore                      72 0111AR CO AMBERIEU              11:15:00 
        1570338 SCHOULLER Coralie                77 5703GE T.A. FAMECK              11:17:00 
                Vacant                              Vacant                          11:19:00 



D45  (19)          6.1 km  185 m   13 P    

        2037289 ROUBOT Nathalie                  70 2109BF A.S.Quetigny             10:05:00 
        7000978 OLIVIER Sandra                   68 7716IF BALISE 77                10:07:00 
         503280 HABERKORN Valérie                68 2105BF ADOChenôve               10:09:00 
        7123457 ANTOINE-DELAUME Sophie           70 7707IF OPA MONTIGNY             10:11:00 
        1210521 FRANET Claire                    66 2105BF ADOChenôve               10:13:00 
        1006446 ROUX Catherine                   69 6205HF O²                       10:15:00 
        1511618 GUENIN Nathalie                  70 5116GE ASO Sillery              10:17:00 
        1620702 NOEL Annie                       70 6205HF O²                       10:19:00 
        7175008 BELLE Emmanuelle                 72 6709GE SCBarr                   10:21:00 
          34072 SAINT-SIMON Nathalie             71 5407GE SO Luneville             10:23:00 
        1118809 CREUSAT Fanny                    71 8809GE HVO                      10:25:00 
         243097 KUENTZ Anne                      71 6806GE COBuhl.Florival          10:27:00 
        7140663 ODERMATT Ursula                  71 6803GE COM                      10:29:00 
        9071968 VILLAR Isabelle                  68 6701GE COSE                     10:31:00 
        1570306 MAIRE Sandrine                   72 5703GE T.A. FAMECK              10:33:00 
        1940411 VARRON Stephanie                 70 9404IF AS IGN                   10:35:00 
        9072868 WYMER Isabelle                   68 2508BF BALISE 25                10:37:00 
                Vacant                              Vacant                          10:39:00 
                Vacant                              Vacant                          10:41:00 



D50  (19)          4.5 km  150 m   11 P    

         264767 CALANDRY Lucia                   66 7404AR ASO                      10:37:00 
         240308 LOGE Sophie                      66 5703GE T.A. FAMECK              10:39:00 
         229118 ANDRE Anne                       63 5116GE ASO Sillery              10:41:00 
        9120667 POURRE Valerie                   67 2508BF BALISE 25                10:43:00 
        1780712 CHARDOT Ulrike                   64 7807IF GO78                     10:45:00 
        2042740 BOUCHE Nathalie                  63 5116GE ASO Sillery              10:47:00 
        2037267 HUCHON Patricia                  65 2108BF Talant SO                10:49:00 
         334468 LABAUNE Odile                    64 2109BF A.S.Quetigny             10:51:00 
        9200915 PALCAU Marie-Violaine            66 7404AR ASO                      10:53:00 
        9051964 RAVENEL Veronique                64 6804GE COColmar                 10:55:00 
        1001007 CEULEMANS Anne-Marie             64 10025PO BALISE 10               10:57:00 
        1680440 WEISS Martine                    66 6804GE COColmar                 10:59:00 
        7020166 MERAT Catherine                  66 3913BF O'JURA                   11:01:00 
        9001026 MORLON Marie                     67 5702GE CSAG METZ                11:03:00 
        1680403 WACK Isabelle                    63 6804GE COColmar                 11:05:00 
         239680 RORA Isabelle                    63 7719IF ERCO                     11:07:00 
        1603127 MAKOVICKA Veronique              65 6804GE COColmar                 11:09:00 
         304152 GRANDJEAN Nathalie               66 8809GE HVO                      11:11:00 
                Vacant                              Vacant                          11:13:00 



D55  (12)          4.5 km  150 m   11 P    

        1680619 KORCHAK Lena                     62 6806GE COBuhl.Florival          10:13:00 
        2027652 DERMINE Isabelle                 62 3801AR DAUPHINE'O               10:15:00 
         346755 SCHELCHER Ginette                61 6806GE COBuhl.Florival          10:17:00 
        1710962 GUINOT Véronique                 62 2108BF Talant SO                10:19:00 
        1394722 BOUCHAN Christine                59 9006BF RAMBO                    10:21:00 
        1210522 PERE Catherine                   61 2105BF ADOChenôve               10:23:00 
        1680623 SUTTER Odile                     57 6806GE COBuhl.Florival          10:25:00 
         239698 GIRE Camille                     57 7707IF OPA MONTIGNY             10:27:00 
        1396400 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle       62 9105IF COLE                     10:29:00 
        7004040 TAUZIN-LAMY Christine            59 7004BF V.H.S.O.                 10:31:00 
                Vacant                              Vacant                          10:35:00 
         590114 MEYER Corinne                    59 6804GE COColmar                 11:31:00 



D60  (8)           3.2 km  120 m   10 P    

         301853 GASTARD Catherine                54 2208BR SAINT-BRIEUC OR           9:01:00 
        1779001 PREVOST Pascale                  57 7707IF OPA MONTIGNY              9:03:00 
          49102 Vandermeulen-De Groodt Bernad    54 10035PO CO Liège                 9:05:00 
        9009009 VAGNER Christine                 53 5702GE CSAG METZ                 9:07:00 
          34044 BLASS Nadine                     57 5407GE SO Luneville              9:09:00 
        2006071 BONNET Christine                 54 5402GE SCAPA NANCY               9:11:00 
        1515150 TESSIER Ariane                   54 7709IF USM/CO                    9:13:00 
                Vacant                              Vacant                           9:15:00 



D65  (14)          3.2 km  120 m   10 P    

        1603052 CABON Monique                    50 2904BR Quimper 29                9:17:00 
        7004013 ROBERT Martine                   49 7004BF V.H.S.O.                  9:19:00 
          35863 MONTANARI Colette                48 5703GE T.A. FAMECK               9:21:00 
        1020726 RICHARD Nicole                   48 0207HF VO                        9:23:00 
        2062401 ANNE Brigitte                    51 0111AR CO AMBERIEU               9:25:00 
        8010015 DEVILLE Nelly                    48 5402GE SCAPA NANCY               9:27:00 
          59203 EGGLI Margrit                    48 6803GE COM                       9:29:00 
        2008707 POGU Paulette                    50 5402GE SCAPA NANCY               9:31:00 
          38553 ENARD Monique                    50 2101BF A.B.C.O. DIJON            9:33:00 
          35535 CHALOPIN Catherine               51 2105BF ADOChenôve                9:35:00 
        1603107 OUDIN M-Reine                    49 6804GE COColmar                  9:37:00 
        9111950 BERGER M-Jose                    50 5703GE T.A. FAMECK               9:39:00 
          34202 FISCHER Christiane               51 6803GE COM                       9:41:00 
                Vacant                              Vacant                           9:43:00 



D70  (8)           3.2 km  120 m   10 P    

          49034 RENNOTTE Manon                   43 5703GE T.A. FAMECK               9:47:00 
          34056 VESCOVO Odile                    46 6803GE COM                       9:49:00 
        7005010 FEHLEN Jacqueline                43 5407GE SO Luneville              9:51:00 
        1603108 VOGT Christiane                  47 6709GE SCBarr                    9:53:00 
        9041943 ABISSE Gisele                    43 2508BF BALISE 25                 9:55:00 
        9997777 DENIS Martine                    46 9404IF AS IGN                    9:57:00 
        1338809 JEANPIERRE M-Therese             43 8809GE HVO                       9:59:00 
                Vacant                              Vacant                          10:01:00 



D75  (1)           3.2 km  120 m   10 P    

                Vacant                              Vacant                           9:45:00 



D80  (1)           3.2 km  120 m   10 P    

                Vacant                              Vacant                          10:51:00 



H10  (12)          2.2 km  40 m   8 P      

        2033777 POISEAU Victor                   10 6803GE COM                       9:21:00 
         240311 BARDEY Siméon                    08 7004BF V.H.S.O.                  9:53:00 
                Vacant                              Vacant                           9:57:00 
        2066350 DISCHER David                    07 5703GE T.A. FAMECK              10:05:00 
        1018613 GUERINI Robin                    07 7719IF ERCO                     10:09:00 
        2054326 PECHSTEIN Tristan                08 5402GE SCAPA NANCY              10:13:00 
        2074298 SCHOULLER Colin                  07 5703GE T.A. FAMECK              10:17:00 
         402544 BERNAUER Yann                    07 6804GE COColmar                 10:21:00 
          34006 LEMERCIER Tom                    09 5703GE T.A. FAMECK              10:25:00 
         240310 BARDEY Félix                     07 7004BF V.H.S.O.                 10:29:00 
        9051007 VILLAR Basile                    07 6701GE COSE                     10:33:00 
        1001985 DEVILLE Thibaut                  07 5702GE CSAG METZ                10:55:00 



H12  (21)          3.3 km  70 m   13 P     

        7001949 STEIN Raphael                    05 5703GE T.A. FAMECK              10:12:00 
        8099493 DOTT Tim                         06 6806GE COBuhl.Florival          10:16:00 
         332689 MOUGEOT Simon                    05 6804GE COColmar                 10:20:00 
        2300909 PETITNICOLAS Titouan             06 8807GE LO Sanchey               10:24:00 
        1680625 HUEBER Timeo                     05 6701GE COSE                     10:28:00 
        1001965 VANNIER Ilian                    05 7703IF CSLG MELUN               10:32:00 
        7012006 BLONDEAU-TOINY Célian            06 5407GE SO Luneville             10:36:00 
         349318 ABDELAZIZ Bader                  06 6803GE COM                      10:40:00 
        7152006 BRASSART Elouan                  06 1403NM O. CAENNAISE             10:44:00 
        1880705 LECLERC Nicolas                  06 8807GE LO Sanchey               10:48:00 
        2057189 PISZCZOROWICZ Hugo               05 7720IF TOM MEAUX                10:52:00 
        1940422 ESNAULT François                 05 9404IF AS IGN                   10:56:00 
        1802517 FLECK Thomas                     05 2517BF OTB                      11:00:00 
         408109 RENAUD Antonin                   06 6806GE COBuhl.Florival          11:04:00 
        1880769 MOUGEOLLE Gatien                 06 8807GE LO Sanchey               11:08:00 
        1250822 PINARD Aurélien                  05 2508BF BALISE 25                11:12:00 
        1881214 VIDAL Evan                          8812GE Ozone 88                 11:16:00 
        1880746 LECLERE Thomas                   05 8807GE LO Sanchey               11:20:00 
         337079 HENRY Rafaël                     05 6701GE COSE                     11:24:00 
                Vacant                              Vacant                          11:28:00 
                Vacant                              Vacant                          11:32:00 



H14  (21)          4.7 km  125 m   14 P    

        1210955 SKOWRONEK Virgile                03 2109BF A.S.Quetigny              9:55:00 
        2054329 GUNTZ Cyril                      04 5402GE SCAPA NANCY               9:57:00 
         304466 SCHNEIDER Greg                   04 5116GE ASO Sillery               9:59:00 
        2065829 BUFFARD Corenthin                03 7707IF OPA MONTIGNY             10:01:00 
        1396455 DOTT Malo                        03 6806GE COBuhl.Florival          10:03:00 
        1590016 VEROVE Guilhem                   04 5907HF T.A.D.                   10:05:00 
        1420101 PERRIN Simon                     03 4201AR NOSE                     10:07:00 
          31182 JEANPIERRE Lucas                 03 8809GE HVO                      10:09:00 
        1020725 GALLOIS Mathis                   03 0207HF VO                       10:11:00 
        8131003 LAUVERGNE Noa                    03 6806GE COBuhl.Florival          10:13:00 
        1210965 HUBLART Lucas                    03 2109BF A.S.Quetigny             10:15:00 
        1020730 MALARD Matisse                   03 0207HF VO                       10:17:00 
        7001954 LATASTE Mathias                  04 6804GE COColmar                 10:19:00 
        2042798 PICOT Alcide                     03 7707IF OPA MONTIGNY             10:21:00 
         240320 JEANPIERRE Ivan                  03 7004BF V.H.S.O.                 10:23:00 
        1880770 MOUGEOLLE Paul                   04 8807GE LO Sanchey               10:25:00 
        2032691 SCHOULLER Thomas                 04 5703GE T.A. FAMECK              10:27:00 
        1210940 SKOWRONEK Valentin               03 2109BF A.S.Quetigny             10:29:00 
                Vacant                              Vacant                          10:31:00 
        1779004 LOUBEYRE Ferdinand               03 7707IF OPA MONTIGNY             10:33:00 
                Vacant                              Vacant                          10:35:00 



H16A  (24)         7.1 km  190 m   17 P    

                Vacant                              Vacant                          10:28:00 
         246202 BOISSONNET Tom                   02 8809GE HVO                      10:30:00 
         219835 COEURDASSIER Julian              02 5907HF T.A.D.                   10:32:00 
        7130301 MERAT Francois                   01 3913BF O'JURA                   10:34:00 
        1680485 DAUCE Antoine                    01 6804GE COColmar                 10:36:00 
        2016034 ZAHN Hugo                        01 2104BF Vallée Ouche OR          10:38:00 
         246201 MOUGEOT Jacques                  02 6804GE COColmar                 10:40:00 
        9021010 SELLIER Mathis                   02 0111AR CO AMBERIEU              10:42:00 
        2054330 HEBERT Julien                    02 5402GE SCAPA NANCY              10:44:00 
        1680616 NICOLE DESMAU Vital              01 6806GE COBuhl.Florival          10:46:00 
        2065825 RICHARD Guives                   01 7707IF OPA MONTIGNY             10:48:00 
        7001914 PISZCZOROWICZ Théo               01 7720IF TOM MEAUX                10:50:00 
        7110302 SILVESTRE Arthur                 02 5407GE SO Luneville             10:52:00 
        9012002 PARIGOT Antoine                  02 2109BF A.S.Quetigny             10:54:00 
        1880909 POIROT Paul                      01 8809GE HVO                      10:56:00 
        1620535 DELCUSE Mathis                   02 6205HF O²                       10:58:00 
        2069881 BASSET Basile                    02 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:00:00 
        2032694 DISCHER Romain                   02 5703GE T.A. FAMECK              11:02:00 
        2041200 CHEVRIER Thomas                  01 5402GE SCAPA NANCY              11:04:00 
                Vacant                              Vacant                          11:06:00 
        1070501 ZIMMERMANN Kylian                01 5402GE SCAPA NANCY              11:08:00 
        1590031 RADONDY Thomas                   02 5907HF T.A.D.                   11:10:00 
        9691102 VUITTON Julien                   01 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:12:00 
        9041001 WYMER Kylian                     01 2508BF BALISE 25                11:14:00 



H16B  (3)          4.7 km  125 m   14 P    

        2066337 TINANT Flavio                    02 6709GE SCBarr                   10:56:00 
                Vacant                              Vacant                          10:58:00 
        1880741 BARTHELEMY Flavien               01 8807GE LO Sanchey               11:00:00 



H18A  (22)         9.3 km  340 m   21 P    

        1511612 ANDRE Sidoine                    00 5116GE ASO Sillery               9:00:00 
        2066346 HUNCKLER Hugo                    00 5703GE T.A. FAMECK               9:02:00 
        8333985 ODERMATT Thierry                 00 6803GE COM                       9:04:00 
        1396304 LESEUR Louis                     00 5116GE ASO Sillery               9:06:00 
        2018675 ISHAK-BOUSHAKI Tom               00 2508BF BALISE 25                 9:08:00 
        2058034 CHEVRIER Arthur                  00 5703GE T.A. FAMECK               9:10:00 
        1590751 MAZY Pierre-louis                00 5907HF T.A.D.                    9:12:00 
        8010022 URVOY Mateo                      00 6208HF B.A                       9:14:00 
        2033778 ULMSCHNEIDER Clément             00 6803GE COM                       9:16:00 
        1210501 DERIAZ Roméo                     00 2105BF ADOChenôve                9:18:00 
         681904 LASFAR Sami                      00 2605AR VSO                       9:20:00 
        1680435 BOEHRINGER Arthur                00 6806GE COBuhl.Florival           9:22:00 
                Vacant                              Vacant                           9:24:00 
        9881527 RENAUD Justin                    00 6806GE COBuhl.Florival           9:26:00 
        1148809 CREUSAT Nils                     99 8809GE HVO                       9:28:00 
        1210511 TALLANDIER Virgile               00 2105BF ADOChenôve                9:30:00 
        9020400 GUINOT Thibaut                   00 2108BF Talant SO                 9:32:00 
        8001608 GUILLEMAIN clement               00 6208HF B.A                       9:34:00 
        1620532 WATRELOT Luc                     99 6205HF O²                        9:36:00 
        1102517 MOULET Quentin                   00 2517BF OTB                       9:38:00 
        1210502 HABERKORN Guilhem                00 2105BF ADOChenôve                9:40:00 
                Vacant                              Vacant                           9:42:00 



H18B  (2)          7.1 km  190 m   17 P    

        2058031 PIERNOT Louis                    00 5703GE T.A. FAMECK              10:21:00 
                Vacant                              Vacant                          10:23:00 



H20E  (12)         11.2 km  350 m   27 P   

        1590025 CARLIER Axel                     98 5907HF T.A.D.                   10:33:00 
        1997255 ODERMATT Brian                   97 6803GE COM                      10:36:00 
        1590066 GRATTEPANCHE Florent             98 5907HF T.A.D.                   10:39:00 
        1680629 NICOLE DESMAU Mathis             98 6806GE COBuhl.Florival          10:42:00 
        1680444 WACK Xavier                      97 6804GE COColmar                 10:45:00 
        8630382 LEGRAND Mathis                   98 7707IF OPA MONTIGNY             10:48:00 
        9802170 WOLZ Aymeric                     98 2508BF BALISE 25                10:51:00 
        8222999 LEGRAND Timothée                 97 7707IF OPA MONTIGNY             10:54:00 
